Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentowanym cennikiem oferowanych przez nas produktów. Stworzyliśmy rozbudowaną ofertę, na którą składają się szamba plastikowe, zbiorniki na deszczówkę i gnojowicę oraz ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zadbaliśmy również o to, aby zaproponować zróżnicowane propozycje pod względem gabarytowym co stanowi o dużej uniwersalności naszej oferty. Staramy się aby każde szambo, zbiornik czy oczyszczalnia dostępna była w możliwie atrakcyjnych cenach, o czym mogą się Państwo przekonać poniżej.
[zbiorniki na deszczówkę i gnojownicę]
Pojemność [l] | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Wys. komina [m] | Waga [kg] | Cena netto | Cena brutto | Rysunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | 2,15 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 105 | 1800,00 zł | 2214,00 zł | ![]() |
4000 | 2,55 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 125 | 2200,00 zł | 2706,00 zł | ![]() |
5000 | 3,30 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 140 | 2600,00 zł | 3198,00 zł | ![]() |
6000 | 4,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 170 | 3000,00 zł | 3690,00 zł | ![]() |
7000 | 4,75 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 200 | 3400,00 zł | 4182,00 zł | ![]() |
8000 | 5,50 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 220 | 4000,00 zł | 4920,00 zł | ![]() |
9000 | 6,25 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 250 | 4500,00 zł | 5535,00 zł | ![]() |
10000 | 7,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 290 | 5000,00 zł | 6150,00 zł | ![]() |
11000 | 7,70 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 320 | 5400,00 zł | 6642,00 zł | ![]() |
12000 | 8,45 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 350 | 6000,00 zł | 7380,00 zł | ![]() |
[osadniki gnilne - zbiorniki dwukomorowe do oczyszczalni ścieków]
Pojemność [l] | Długość [m] | Szerokość [m] | Wysokość [m] | Wys. komina [m] | Waga [kg] | Cena netto | Cena brutto | Rysunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1,80 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 110 | 1750,00 zł | 2152,50 zł | ![]() |
3000 | 2,15 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 125 | 2200,00 zł | 2706,00 zł | ![]() |
4000 | 2,55 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 155 | 2500,00 zł | 3075,00 zł | ![]() |
5000 | 3,30 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 185 | 2900,00 zł | 3567,00 zł | ![]() |
6000 | 4,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 215 | 3300,00 zł | 4059,00 zł | ![]() |
7000 | 4,75 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 235 | 3750,00 zł | 4612,50 zł | ![]() |
8000 | 5,50 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 265 | 4300,00 zł | 5289,00 zł | ![]() |
9000 | 6,25 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 305 | 4750,00 zł | 5842,5,00 zł | ![]() |
10000 | 7,00 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 335 | 5250,00 zł | 6457,50 zł | ![]() |
11000 | 7,70 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 365 | 5750,00 zł | 7072,50 zł | ![]() |
12000 | 8,45 | 1,55 | 1,50 | 0,50 | 395 | 6350,00 zł | 7810,50 zł | ![]() |
Lp. | Rodzaj oczyszczalni | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|
1 |
|
2400,00 zł | 2952,00 zł | 48 h |
2 |
|
3000,00 zł | 3690,00 zł | 48 h |
3 |
|
3600,00 zł | 4428,00 zł | 48 h |
4 |
|
4000,00 zł | 4920,00 zł | 48 h |
Lp. | Rodzaj oczyszczalni | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|
1 |
|
5000,00 zł | 6150,00 zł | 48 h |
2 |
|
6000,00 zł | 7380,00 zł | 48 h |
Lp. | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|
1 | Przedłużacz do komina 0,5 m | 150,00 zł | 184,50 zł | 48 h |
2 | Dodatkowa komora | 350,00 zł | 430,50 zł | 48 h |
MS SYSTEM
42-310 Żarki
ul. Leśniowska 85
tel/fax. +48 34 314 86 77
tel. 512 331 516
tel. 504 058 814